Arbres & généalogie
Par « quartiers »
— Ascendance Maternelle et Paternelle
Vue panoramique sur toute votre ascendance
| Individus recherchés | Nombre d’actes | |
|---|---|---|
| 3 générations | 7 | 18 |
| 4 générations | 15 | 38 |
| 5 générations | 31 | 78 |
| 6 générations | 63 | 158 |
| 7 générations | 127 | 318 |
| 8 générations | 255 | 638 |
— Ascendance Maternelle ou Paternelle
Votre branche maternelle ou votre branche paternelle.
| Individus recherchés | Nombre d’actes | |
|---|---|---|
| 3 générations | 7 | 18 |
| 4 générations | 15 | 38 |
| 5 générations | 31 | 78 |
| 6 générations | 63 | 158 |
| 7 générations | 127 | 318 |
| 8 générations | 255 | 638 |
Par « lignées »
— Lignée Patronymique
L’ascendance de père en père, votre patronyme en héritage !
| Individus recherchés | Nombre d’actes | |
|---|---|---|
| 3 générations | 5 | 13 |
| 4 générations | 7 | 18 |
| 5 générations | 9 | 23 |
| 6 générations | 11 | 28 |
| 7 générations | 13 | 33 |
| 8 générations | 15 | 38 |
| 9 générations | 17 | 43 |
Pour chaque génération, la recherche des fratries et de leurs conjoints est proposé en option.
— Lignée Matrilénaire
Votre ascendance de mère en mère : la femme est bien plus que » la mère de… » ou ’’ l’épouse de… « . Voir cet article : https://gazettedesfemmes.ca/1257/dune-mere-a-lautre/
| Individus recherchés | Nombre d’actes | |
|---|---|---|
| 3 générations | 5 | 13 |
| 4 générations | 7 | 18 |
| 5 générations | 9 | 23 |
| 6 générations | 11 | 28 |
| 7 générations | 13 | 33 |
| 8 générations | 15 | 38 |
| 9 générations | 17 | 43 |
Pour chaque génération, la recherche des fratries et de leurs conjoints est proposé en option.
— Toutes Lignées
Cibler une filiation ou toute autre parenté avec un individu, un couple particulier.
| Individus recherchés | Nombre d’actes | |
|---|---|---|
| 3 générations | 5 | 13 |
| 4 générations | 7 | 18 |
| 5 générations | 9 | 23 |
| 6 générations | 11 | 28 |
| 7 générations | 13 | 33 |
| 8 générations | 15 | 38 |
| 9 générations | 17 | 43 |
Pour chaque génération, la recherche des fratries et de leurs conjoints est proposé en option.
Toute la descendance d’un ancêtre ou couple d’ancêtre, quelle que soit la lignée.
À la fois ascendante et descendante, cette généalogie recense les proches parents d’un couple et tous ceux qu’ils ont pu côtoyer au cours de leur vie.